FUNCTION LIST
特許業務支援AIアシスタント「サマリア」は以下の機能を実務家の皆様に提供します
| 機能 | 機能の説明 |
|---|---|
| 対応言語 | 日本語、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語 |
| サマリア (個別査読支援) | 特許文書の内容についてAIアシスタントに自由に指示することができます。 |
| 指示文作成ウィザード | ハイライトキーワードを利用して、AIアシスタントへの指示文を簡単に作成できます。 |
| 複数文書対比 | 複数の特許文書を読み込ませ、用語同士の関係性を対比する指示をすることができます。 |
| 追加指示 (スレッド) | AIアシスタントからの回答内容に対してさらに追加して指示することができます。 |
| クイックアシスト | 要約作成やクレームチャート作成などの一般的な指示を、AIアシスタントへワンクリックで指示することができます。 |
| サマリアMCP | 日頃お使いのAIサービスから、サマリアの特許データベース検索・特許情報の取得・解析を行うことができます。 |
| 検索式による集合作成 | 公報番号リストを用意することなく、検索式で対象文書を自動抽出し、一括指示・定期監視(SDI)を完結して実行できます。 |
| 検索式による一括指示 | 検索式に一致する文書を自動抽出し、分類付けや要約などの一括指示を実行できます。指示を登録せず、文書の自動抽出のみを行うことも可能です。 |
| 定期監視(SDI) | 設定した検索式に一致する特許を、スケジュール(日次・週次・月次)に従い定期的に自動で取り込み、通知します。一括指示と組み合わせて、対象特許に対する自動処理も可能です。 |
| 一括指示ツール | 公報番号の入力や特許リストのアップロードにより、複数の特許文書に対して一括で要約、分類、対比といった指示を適用することができます。 |
| 査読支援ツール | 集合に含まれる複数の特許文書を一覧で表示します。各文書の抄録と図面、およびAI指示の結果をまとめて確認できます。 |
| 分類支援機能 | 分類定義に従って特許文書を分類したり、技術分野・課題などの分類軸で新たに分類を作成します。 |
| 用語抽出 | 技術分野、課題、解決手段、部位、パラメータなど任意の観点(軸)に従って特許文書から用語を抽出します。 |
| 分類展開 | 技術分野、課題、解決手段など分類観点(分類軸)に従って、特許文書の内容に基づき分類名(分類ラベル)を新たに作成します。 |
| 分類構築ツール | 複数の用語から小分類、大分類からなる階層的な分類定義を自動的に作成したり、複数の用語を分類定義に自動的に割り当てることができます。 |
| 分類付与 | 特許文書を分類定義に従って分類するとともに、分類との関連度(スコア)と分類理由を文書で出力します。 |
| 分析ツール(レポート機能) | 動向調査の結果を簡単にグラフで可視化できるとともに、注目領域を深掘りし、分析を効率的に進めることができます。 |
| AI定量分析 | 複数の特許文書に対する集計データ、グラフ等に基づいてAIに報告書を作成させることができます。 |
| AI定性分析 | 複数の特許文書の要約、特許請求の範囲等の内容に関してAIに指示や質問をし、深掘りすることができます。 |
| 調査支援ツール | 特許請求の範囲や発明提案書、製品仕様書からキーワード要素と特許分類要素を用いた検索式を作成し、検索母集団も作成します。さらに、段階的な自動スクリーニングを実行できます。 |
| 検索式・検索集合作成 | 特許請求の範囲、発明提案書、製品仕様書からキーワード要素と特許分類(IPC、FI、Fターム等)要素を用いた検索式・検索母集団を作成します。 |
| スクリーニングツール(記載評価) | 検索母集団に対して段階的な自動スクリーニングを実行し、関連度によるランク付けを行います。査読対象明細書の全文、全図における記載有無(特許性の有無)を評価します。 |
| スクリーニングツール(属否評価) | 検索母集団に対して段階的な自動スクリーニングを実行し、関連度によるランク付けを行います。査読対象の特許請求の範囲における権利属否(侵害性の有無)を評価します。 |
| 類語シソーラス拡張 | 発明内容から類似審査基準事例を検索し、類語シソーラス指示を作成して各種機能や汎用生成AIで利用できます。 |
| ドラフト作成 (無効化系) | 無効審判請求書や異議申立書など、無効化手続に関する各種書面の素案を作成します。 |
| 刊行物等提出書案の作成 | 対比クレームチャートと記載要件違反の入力により、刊行物等提出書案を作成します。校閲記録付きのWord形式で出力できます。 |
| 異議申立書案の作成 | 対比クレームチャートと記載要件違反の入力により、異議申立書案を作成します。校閲記録付きのWord形式で出力できます。 |
| 無効審判請求書案の作成 | 対比クレームチャートと記載要件違反の入力により、無効審判請求書案を作成します。校閲記録付きのWord形式で出力できます。 |
| 記載要件違反チェック | 「明確性」「サポート要件」「実施可能要件」「発明該当性」「産業上利用可能性」の5項目について、記載要件違反の有無をチェックします。 |
| 提案書作成支援 | 「発明提案書」の作成を支援します。発明観点での整理・従来技術調査・発明ブラッシュアップを行うことができます。 |
| 明細書作成支援 | ゼロベースの起案から納品済み明細書のチェック・加筆修正まで、あらゆる業務シーンをサポートします。単なる自動生成ではなく、人間の判断・確認を前提にAIが補助することで、効率化と高品質な明細書作成を実現します。 |
| ドラフト生成 | 特許請求の範囲の作成から実施例の作成まで、記載項目の作成を段階的に支援します。出力内容を調整するための情報も入力できます。 |
| AIエージェント | 明細書の各項目に対して「Ask(質問)」と「Agent(編集)」を実行できます。品質を担保しながら、効率的に明細書を作成できます。 |
| 明細書チェック | 特許明細書の記載不備を検出し、該当箇所を直接修正できます。50以上のルールに基づきチェックを行い、結果には重要度ランクが表示されます。 |
| 拒絶支援ワークフロー | 国内外の拒絶理由通知書、ISR、EESR等を読み込ませ、認定内容の整理や本願と引用文献の対比検討、限定ポイント提案や対応用語抽出、本願発明と引用文献のサマリ作成など、拒絶理由通知への応答業務を支援します。 |
| 応答方針コメントの作成 | 拒絶理由通知書に対する解析結果に基づいて複数の応答方針をAIに作成させることができます。 |
| 意見書案・補正書案の作成 | 入力された応答方針に従って意見書案・補正書案をAIに作成させることができます。意見書案・補正書案は校閲記録付きのWord形式で出力できます。 |
| ドラフト作成 (中間系) | 拒絶理由通知書への応答など、各種書面の素案を作成します。 |
| 意見書案・補正書案の作成 | 応答方針、拒絶理由通知書、引用文献を読み込ませて意見書案・補正書案を作成します。 |
| 意見書案・補正書案の内容チェック | 作成した意見書案・補正書案の内容をチェックするとともに、チェックリストが作成されます。 |
| 補正ポイントの提案 | 本願明細書の記載内容から複数の文書(従来技術/10件まで)と比較して補正ポイントを提案します。 |
| 対比支援機能 | 製品仕様や対象発明と特許文書との関連性をAIアシスタントに指示することができます。 |
| ノイズスクリーニング | 大きな集合に対する大まかな一次スクリーニングを行います。調査対象の技術内容を多面的に評価し、関連度(スコア)を出力します。 |
| クリアランス・侵害予防調査 | 製品仕様(自社製品、他社製品)と特許文書とを対比し、関連度(スコア)と検討結果を文書で出力します。 |
| 無効資料調査・先行技術調査 | 対象発明と特許文書とを対比し、関連度(スコア)と検討結果を文書で出力します。 |
| 発明評価支援 | ユーザ独自の発明評価基準(社内の発明届出、権利維持要否等のランク付けの際の基準等)に従って、発明(特許請求の範囲)を評価(ランク付け)します。 |
| クラスタリング機能 | 複数の特許文書を要約、特許請求の範囲等の文書の類似度に応じて複数のグループ(クラスタ)に分類することができます。 |
| クエリ改善ツール | クリアランス・被侵害調査の際の「製品仕様」や、分類展開の際の「分類観点」、分類付与の際の「分類定義」を改善したり、無効資料調査・従来技術調査の際の「調査観点」を作成することができます。 |
| 用語統制機能 | 統制辞書を作成し、表記の揺らぎのある用語を統制したり、出願人の名寄せをすることができます。 |
| 図面マークアップ | 図面中の符号への説明付与や、表や化学式、数式などのテキスト化を行うことができます。 |
| クレームチャート | 請求項の構成要素ごとに明細書中の具体例、関連段落、他の文書との対比などを表形式で出力します。 |
| カスタム・クレームチャート | 請求項の構成要素の分節を指定して複数の文書(従来技術/10件まで)ごとに対比した詳細なクレームチャート(無効論の観点から対比)を作成できます。 |
| 属否判定クレームチャート | 請求項の構成要素の分節を指定して複数のイ号製品(製品仕様/10件まで)ごとに対比した詳細なクレームチャート(充足論の観点から対比)を作成できます。 |
| 詳細クレームチャート | 請求項の構成要素ごとに関連段落、具体例、符号、図面番号を含むリッチなクレームチャートを作成します。 |
| 請求項マトリクス | 複数の特許文書の請求項を比較します。分割出願の類似する請求項を比較する際に便利な機能です。 |
| ハイライト機能 | キーワードを設定して、特許文書中のキーワードを色分けして見やすく表示することができます。 |
| ハイライト・スクロールバー | 特許文書中のキーワードの位置、分布を視覚的に表示します。 |
| キーワード設定 | 複数のハイライトキーワードをまとめて保存し、管理することができます。複数のキーワードをまとめてアップロード・ダウンロードすることも可能です。 |
| その他の機能 | |
| ダウンロード機能 | 特許文書やAI出力結果を、ハイライトやコメントを保持したままのWord形式やExcel形式でダウンロードできます。 |
| コメント・メモ機能 | 読み込ませた特許文書に対して自由にコメントやメモを付与し、整理や管理をすることができます。 |
| 共有機能 | 読み込ませた特許文書を、ハイライト設定やAIアシスタントへの指示・回答とともに他のユーザと共有できます。 |
